| Caractéristiques | |
| | Réduction des temps d’arrêt |
| | Diminution du coût des pièces détachées |
| |
Pulsations réduites |
| | Utilisation de la pompe dans toutes les positions |
| | Moteur pneumatique conçu pour fonctionner avec toutes les qualités d’air |
| | Fonctionnement silencieux |
Champ d’application |
|||
L’OptiFlo vous apportera les meilleures performances à un moindre coût. |
|||
| Secteurs d’activité | Applications/Produits | Secteurs d’activité | Applications/Produits |
| Bâtiment/ Industrie générale |
Assainissement de cuves et puisards, prise d’échantillon, carburants | Atelier mécanique | Huiles, liquide de refroidissement, huiles usagées |
| Aviation | Vidange-remplissage de carburant et glycol | Assainissement | Polymères, boues, produits chimiques, prises d’échantillons |
| Industrie de la peinture | Solvants, résine, peinture, vernis, détachant, latex, acétone, térébenthine | Industrie papetière | Encres, solvants, résines, dispersions, latex, colles |
| Industrie chimique | Acides, produits alcalins, produits chargés, stabilisants, résines, effluents de process, solvants, colles | Raffinerie | Nettoyage de cuves, huiles usagées, pétrole |
| Cosmétique | Shampoing, savon en émulsion, savon liquide, lotions | Traitement de surface | Bain de galvanisation, solvants, acides, soude caustique, vernis |
| Pharmacie | Sirops, alcool, glycérine, huile, sorbitol | Marine | Assèchement de cales, eaux usées |
| Données techniques | OF 30 | OF 60 | OF 120 | ![]() |
| Débit maxi (l/mn) : | 30 | 65 | 120 | |
| Pression maxi (bar) : | 7 | 7 | 7 | |
| Pression d’air maxi (bar) : | 7 | 7 | 7 | |
| Poids version PP/A (kg) : | 2.7/3.7 | 3.6/4.9 | 6.9/9.8 | |
| Températures maxi.°C: | 80 | 80 | 80 | |
| Matières | ||||
| Corps de pompes | Polypropylène (PP) ou Aluminium (AL) | |||
| Membrane | PTFE | |||
Téléchargement (documentation, fiche technique, manuel d’instruction)
| Back to the Top | |||||