

Hygiéniques
![]()

Monocellulaires
| Champ d’applications | ||
| Les pompes centrifuges offrent un large champ d’applications parmi lesquelles Johnson Pump vous apporte une solution technique : | ||
| | Industrie | |
| Pour tout type d’applications nécessitant des pompes normalisées DIN | ||
| | Applications hygiéniques | |
| Agroalimentaire, pharmaceutique et biotechnologie, cosmétique | ||
| | Traitement d’eau | |
| Irrigation, drainage, alimentation eau potable | ||
| | Chimie/Pétrochimie | |
| Pour le transfert de nombreux liquides clairs ou légèrement contaminés | ||
| | Horticulture | |
| Pour le chauffage, la distribution de fertiliseurs liquides, l’irrigation et le drainage | ||
| | Marine | |
| Pour le vidage des cales, le refroidissement des moteurs et le ballast des bateaux | ||
| Le programme de pompes centrifuges Johnson Pump |
|
![]()
![]()
Multi-étagées
![]()

Magnétique