| Pompes FIP Pompes industrielles à impulseur flexible |
|
| | Inox poli pour les applications hygiéniques |
| | Inox standard pour les applications non hygiéniques |
| | Bronze pour les applications non corrosives |
| Exemples d’applications | ||
| | Crème, pâte à crêpe, préparation pour glace, jaune d'oeuf, blanc d'oeuf, oeufs entiers, fruits cuits, compote, ketchup, saumure, concentré de tomate, yaourt aux fruits, huiles de table, alimentation animale, petit lait, moutarde, confiture, vinaigre, sauce gelée, gélatine | |
| | Shampooing, savon liquide, lait corporel, lotions, gel, crème | ![]() |
| | Glycérine, huile, sirop, édulcorant, arôme | |
| | Floculant d'eaux résiduaires (polymères ou polyélectrolytes), échantillons | |
| | Encre, teinture, colle, vidange de réservoir et carters, solutions moussantes, boues, liquides réfrigérants | |
| | Alcools, vins, sirops, jus de fruits, sodas, cidres, levure | |
| Données techniques | ||
| Corps de pompe : | Inox, bronze | |
| Impulseur : | EPDM – FDA néoprène, nitrile | |
| Débit maxi : | 30 m3/h (495 l/min) | |
| Pression maxi : | 4 bar | |
| Température maxi : | 55°C (75° en lavage) | |
| Capacité d’auto-amorçage : | 5 m | |
Téléchargement (documentation, fiche technique, manuel d’instruction)
|
FDA regulations Link to Rapra Technology Ltd., approved testing laboratory: |
|
![]() |
http://www.rapra.net |
| Close | |